CPI Inggris (Aug, m/m) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
0,6% | 0,5% | -0,1% |
CPI Inggris (Aug, y/y) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
2,9% | 2,8% | 2,6% |
CPI Inggris (Aug, m/m) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
0,6% | 0,5% | -0,1% |
CPI Inggris (Aug, y/y) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
2,9% | 2,8% | 2,6% |
Unemployment Rate Italia (Q2, q/q) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
11,2% | 11,3% | 11,6% |
Nonfarm Payrolls Perancis (Q2, q/q) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
0,4% | 0,5% | 0,5% |
OECD menyimpulkan situasi perekonomian sekarang lebih berbahaya dibanding 2007 silam, menjelang krisis ekonomi global 2008. Mereka menilai sejumlah pelonggaran kebijakan yang dilakukan bank-bank sentral sejauh ini tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg.
Perdana Menteri China, Li Keqiang, mengatakan perekonomian global terus menunjukkan tanda-tanda membaik, tetapi masih rapuh. Ia menghimbau semua negara untuk melakukan reformasi struktural dan tidak bergantung pada Quantitative Easing untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Ia juga optimis perekonomian China akan tetap stabil dan berangsur membaik seiring dengan membaiknya ekonomi dunia. Selain itu, ia juga menghimbau semua negara untuk tetap mempertahankan perdagangan bebas.