Trade Balance Eurozone (Jun) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
26,6 M | 22,9 M | 21,4 M |
Author: idForex
Categories
CPI Eurozone (Jul) Sesuai Prediksi
CPI Eurozone (Jul, m/m) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
-0,5% | -0,5% | 0% |
CPI Eurozone (Jul, y/y) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
1,3% | 1,3% | 1,3% |
Core Retail Sales Inggris (Jul, m/m) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
0,5% | 0,2% | 0,6% |
Core Retail Sales Inggris (Jul, y/y) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
1,5% | 1,3% | 2,8% |
Retail Sales Inggris (Jul, m/m) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
0,3% | 0,2% | 0,3% |
Retail Sales Inggris (Jul, y/y) | ||
Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
1,3% | 1,4% | 2,8% |
Tim analis Danske Bank merekomendasikan buy USD/JPY menyusul melemahnya USD paska FOMC Minutes semalam. Pair diprediksi berpeluang menguat dengan target di 114,50 dalam 3 bulan mendatang.
Mereka berpendapat pair kemungkinan akan bergerak di antara 108,00 hingga 115,00 dalam 6 bulan mendatang, dengan perkembangan politik di Amerika dan Jepang sebagai faktor pendorong utamanya. Selain itu, isu Korea Utara dan sikap Fed juga berpeluang mempengaruhi pergerakan USD/JPY.