| TD Securities Inflation Australia (Aug, y/y) | ||
| Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
| 1,2% | 1% | |
| TD Securities Inflation Australia (Aug, m/m) | ||
| Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
| 0,2% | -0,3% | |
| TD Securities Inflation Australia (Aug, y/y) | ||
| Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
| 1,2% | 1% | |
| TD Securities Inflation Australia (Aug, m/m) | ||
| Aktual | Konsensus | Sebelumnya |
| 0,2% | -0,3% | |
One reply on “TD Securities Inflation Australia (Aug) Naik”
[…] AUD/USD berlanjut awal pekan ini. Pair bergerak naik dari 0,7560 keĀ 0,7599 merespon perilisan TD Securities Inflation Australia dan Caixin Services PMI China yang […]