
Westpac merilis update terbaru untuk beberapa pair forex selama periode 2014-2015.
AUD/USD
- Q3 2014 : 0,91
- Q4 2014 : 0,90
- Q1 2015 : 0,90
- Q2 2015 : 0,92
NZD/USD
- Q3 2014 : 0,83
- Q4 2014 : 0,83
- Q1 2015 : 0,84
- Q2 2015 : 0,84
USD/JPY
- Q3 2014 : 101
- Q4 2014 : 100
- Q1 2015 : 101
- Q2 2015 : 102
EUR/USD
- Q3 2014 : 1,33
- Q4 2014 : 1,31
- Q1 2015 : 1,31
- Q2 2015 : 1,32
AUD/NZD
- Q3 2014 : 1,10
- Q4 2014 : 1,08
- Q1 2015 : 1,07
- Q2 2015 : 1,10