Berikut adalah update terbaru dari Bank of New Zealand (BNZ) untuk beberapa pair pada 2014-2015 mendatang.
EUR/USD
- Q4 2014 : 1,26
- Q1 2015 : 1,25
- Q2 2015 : 1,24
- Q3 2015 : 1,22
- Q4 2015 : 1,20
GBP/USD
- Q4 2014 : 1,62
- Q1 2015 : 1,58
- Q2 2015 : 1,53
- Q3 2015 : 1,50
- Q4 2015 : 1,50
USD/JPY
- Q4 2014 : 108
- Q1 2015 : 110
- Q2 2015 : 112
- Q3 2015 : 115
- Q4 2015 : 117
AUD/USD
- Q4 2014 : 0,88
- Q1 2015 : 0,86
- Q2 2015 : 0,85
- Q3 2015 : 0,84
- Q4 2015 : 0,82
NZD/USD
- Q4 2014 : 0,78
- Q1 2015 : 0,76
- Q2 2015 : 0,75
- Q3 2015 : 0,74
- Q4 2015 : 0,73